| datum | akce |
| 14 - 16.3. | FO3 CHALUPA |
| 26. - 28.9. | FO3 KEMP |
datum |
akce |
| 15. - 17.3. | FO3 CHALUPA |
| 31. 3. | FO3 PLETENI POMLAZEK |
| 1. 4. | FO3 VELIKONOCE |
| 24. - 26.5. | FO3 KEMP |
| 1. - 3.11. | FO3 CHALUPA NOKIDS |
| 22. - 24. 11. | FO3 CHALUPA |
datum |
akce |
| 27. - 29.1. | FO3 HORY BOZI DAR |
| 9.4. | FO3 PLETENI POMLAZEK |
| 10.4. | FO3 VELIKONOCE |
| 19.5 - 21.5. | FO3 KEMP |
| 2.6. - 4.6. | FO3 KEMP |
| 16.6. - 18.6. | FO3 KEMP |
| 1.9. - 3.9. | FO3 FAMILY KEMP |
| 15.9. - 17.9. | FO3 KEMP |
| 13.10. - 15.10. | FO3 NOKIDS |
| 3.11. - 5.11. | FO3 CHALUPA/NOKIDS |
datum |
akce |
| 7. - 9. 1. | FO3 HORY KORENOV |
| 22. - 23.2. | FO3 KITZBÜHEL NO KIDS |
| 25. - 27.3. | FO3 HORY |
| 17.4. | FO3 PLETENI POMLAZEK |
| 18.4. | FO3 VELIKONOCE |
| 20. - 22.5. | FO3 KEMP |
| 3. - 5.6. | FO3 KEMP |
| 17. - 19.6. | FO3 KEMP |
| 9. - 11.9. | FO3 KEMP |
| 30.9. - 2.10. | FO3 NOKIDS |
| 21. - 23.10. | FO3 CHALUPA |
datum |
akce |
| 21. - 23.5. | FO3 KEMP |
| 4. - 6.6. | FO3 KEMP |
| 18. - 20.6. | FO3 KEMP |
| 20. - 22.8. | FO3 FAMILY KEMP |
| 3. - 5.9. | FO3 KEMP |
| 17. - 19.9. | FO3 CHALUPA |
| 1. - 3. 10. | FO3 CHALUPA |
| 15. - 17.10. | FO3 NOKIDS |
| 5.11. | WHISKEY NIGHT |
datum |
akce |
| 3.1. - 5.1. | FO3 BOZI DAR |
| 6.-7.2. | FO3 KITZBÜHEL NO KIDS |
| 16.5. | FO3 CYKLOVYLET |
| 22.5. - 24.5. | FO3 KEMP |
| 12.6. - 14.6. | FO3 KEMP |
| 26.6.-28.6. | FO3 KEMP |
| 24.7. - 26.7. | FO3 KEMP |
| 28.7. - 30.7. | FO3 KEMP |
| 21.8. - 23.8. | FAMILY KEMP |
| 4.9. - 6.9. | FO3 KEMP |
| 18.9. - 20.9. | FO3 KEMP |
datum |
akce |
| 25.1. - 27.1. | FO3 BOZI DAR |
| 9.4. | FO3 NOKIDS: TEPFAKTOR |
| 12.4. - 14.4. | FO3 KRKONOSE |
| 21.4. | FO3 PLETENI POMLAZEK |
| 22.4. | FO3 VELIKONOCE |
| 4.5. | FO3 NOKIDS: NA KOLE |
| 24.5. - 26.5. | FO3 KEMP |
| 7.6. - 9.6. | FO3 KEMP |
| 16.6. | FO3 VYLET PRAHA |
| 19.7. - 21.7. | FO3 KEMP |
| 16.8. - 18.8. | FO3 NOKIDS: HORY |
| 23.8. - 25.8. | FO3 FAMILY KEMP |
| 20.9. - 22.9. | FO3 KEMP |
| 4.10. - 6.10. | FO3 CHALUPA |
| 11.10. | ADAMEK |
| 7.12. | WHISKEY NIGHT |
| 20.12. | FO3 VANOCNI VECIREK |
| 31.12. | FO3 SILVESTR |
| datum | akce |
| 5.1. - 7.1. | FO3 BOZI DAR |
| 2.4. | FO3 VELIKONOCE |
| 29.4. | FO3 NOKIDS: CYKLO VYLET |
| 18.5. - 20.5. | FO3 KEMP |
| 1.6. - 3.6. | FO3 KEMP |
| 8.6. - 10.6. | FO3 KEMP |
| 17.6. | FO3 VYLET |
| 23.6. | FO3 FAMILY VYLET |
| 20.7. - 22.7. | FO3 KEMP |
| 9.8. - 12.8. | FO3 NOKIDS: RYSY |
| 24.8. - 26.8. | FO3 FAMILY KEMP |
| 21.9. - 23.9. | FO3 KEMP |
| 12.10. - 14.10. | FO3 SUMAVA |
| 25.11. | FO3 NOKIDS: PAINTBALL |
| 21.12. | FO3 VANOCNI VECIREK |